Ремонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееСодержание статьи:
СИСТЕМАНОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ТСЦ-81-01-2001
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТСЦ-2001
(в пяти частях)
Часть IV
«Бетонные, железобетонные и керамическиеизделия.
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»
ТСЦ-2001-401
БЕТОНЫ И БЕТОННЫЕ СУХИЕСМЕСИ
Администрация Ульяновскойобласти
2002
Раздел 1. Бетоны и бетонные сухие смеси
№ п/п | Код по сборнику | Наименованиематериалов и изделий | Ед. изм. | Масса брутто в кг | Цена в руб. на1.01.2000 | |
отпускная | сметная | |||||
|
| Бетон тяжелый, класс: |
|
|
|
|
1 | 401 0001 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 409,01 | 480,30 |
2 | 401 0002 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 417,81 | 490,63 |
3 | 401 0003 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 444,97 | 522,53 |
4 | 401 0004 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 444,97 | 522,53 |
5 | 401 0005 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 445,11 | 522,69 |
6 | 401 0006 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 505,47 | 593,57 |
7 | 401 0007 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 521,47 | 612,36 |
8 | 401 0008 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 568,75 | 667,88 |
9 | 401 0009 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 568,75 | 667,88 |
10 | 401 0010 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 751,30 | 882,25 |
11 | 401 0011 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 818,22 | 960,84 |
12 | 401 0012 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 885,35 | 1039,67 |
13 | 401 0013 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 981,06 | 1152,06 |
14 | 401 0014 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1121,21 | 1316,64 |
15 | 401 0015 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1204,97 | 1415 |
16 | 401 0016 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1288,71 | 1513,33 |
17 | 401 0017 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1456,21 | 1710,03 |
|
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс: |
|
|
|
|
18 | 401 0021 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 397,11 | 466,33 |
19 | 401 0022 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 405,61 | 476,31 |
20 | 401 0023 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 419,80 | 492,91 |
21 | 401 0024 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 419,80 | 492,91 |
22 | 401 0025 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 439,66 | 516,29 |
23 | 401 0026 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 456,68 | 536,28 |
24 | 401 0027 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 496,38 | 582,90 |
25 | 401 0028 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 538,93 | 632,81 |
26 | 401 0029 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 538,93 | 632,81 |
27 | 401 0030 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 711,01 | 834,94 |
28 | 401 0031 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 786,21 | 923,25 |
29 | 401 0032 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 858,69 | 8,36 |
30 | 401 0033 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 940,05 | 1103,90 |
31 | 401 0034 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1109,93 | 1303,39 |
32 | 401 0035 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1173,17 | 1377,65 |
33 | 401 0036 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1277,43 | 1500,09 |
34 | 401 0037 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1444,93 | 1696,78 |
|
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс: |
|
|
|
|
35 | 401 0041 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 409,01 | 480,30 |
36 | 401 0042 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 417,81 | 490,63 |
37 | 401 0043 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 432,28 | 507,63 |
38 | 401 0044 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 432,28 | 507,63 |
39 | 401 0045 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 452,99 | 531,95 |
40 | 401 0046 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 474,83 | 557,59 |
41 | 401 0047 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 516,23 | 606,21 |
42 | 401 0048 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 627,81 | 737,24 |
43 | 401 0049 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 627,81 | 737,24 |
44 | 401 0050 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 739,38 | 868,25 |
45 | 401 0051 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 817,66 | 960,18 |
46 | 401 0052 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 864,84 | 1015,58 |
47 | 401 0053 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 981,06 | 1152,06 |
48 | 401 0054 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1121,21 | 1316,64 |
49 | 401 0055 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1204,97 | 1415 |
50 | 401 0056 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1288,71 | 1513,33 |
51 | 401 0057 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1456,21 | 1710,03 |
|
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: |
|
|
|
|
52 | 401 0061 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 340,90 | 400,32 |
53 | 401 0062 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 348,12 | 408,80 |
54 | 401 0063 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 354,92 | 416,78 |
55 | 401 0064 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 354,92 | 416,78 |
56 | 401 0065 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 377,42 | 443,20 |
57 | 401 0066 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 392,01 | 460,34 |
58 | 401 0067 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 430,18 | 505,16 |
59 | 401 0068 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 459,65 | 539,77 |
60 | 401 0069 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 459,65 | 539,77 |
61 | 401 0060 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 577,08 | 677,67 |
62 | 401 0071 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 638,17 | 749,40 |
63 | 401 0072 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 692,40 | 813,09 |
64 | 401 0073 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 767,23 | 900,96 |
65 | 401 0074 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 876,70 | 1029,51 |
66 | 401 0075 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 939,31 | 1103,03 |
67 | 401 0076 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 2,96 | 1177,78 |
68 | 401 0077 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1127,69 | 1324,25 |
|
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс: |
|
|
|
|
69 | 401 0081 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 448,74 | 526,96 |
70 | 401 0082 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 458,37 | 538,26 |
71 | 401 0083 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 474,26 | 556,92 |
72 | 401 0084 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 474,26 | 556,92 |
73 | 401 0085 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 496,95 | 583,57 |
74 | 401 0086 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 525,31 | 616,87 |
75 | 401 0087 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 570,98 | 670,50 |
76 | 401 0088 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 619,77 | 727,80 |
77 | 401 0089 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 619,77 | 727,80 |
78 | 401 0090 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 817,66 | 960,18 |
79 | 401 0091 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 904,16 | 1061,76 |
80 | 401 0092 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 973,88 | 1143,63 |
81 | 401 0093 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 1079,17 | 1267,27 |
82 | 401 0094 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1233,34 | 1448,31 |
83 | 401 0095 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1317,09 | 1546,66 |
84 | 401 0096 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1401,52 | 1645,80 |
85 | 401 0097 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1569,02 | 1842,50 |
|
| Бетон дорожный, класс: |
|
|
|
|
86 | 401 0101 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 424,91 | 498,97 |
87 | 401 0102 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 433,98 | 509,62 |
88 | 401 0103 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 449,01 | 527,27 |
89 | 401 0104 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 449,01 | 527,27 |
90 | 401 0105 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 470,58 | 552,60 |
91 | 401 0106 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 493,27 | 579,25 |
92 | 401 0107 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 536,09 | 629,53 |
93 | 401 0108 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 582,05 | 683,50 |
94 | 401 0109 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 582,05 | 683,50 |
95 | 401 0110 | В 27,5 (M350) | м3 | 2450 | 767,76 | 901,58 |
96 | 401 0111 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 849,11 | 997,11 |
97 | 401 0112 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 920,90 | 1081,41 |
98 | 401 0113 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 1020,38 | 1198,23 |
99 | 401 0114 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1165,99 | 1369,22 |
| 401 0115 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1215,56 | 1427,43 |
101 | 401 0116 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1333,49 | 1565,92 |
102 | 401 0117 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1500,99 | 1762,61 |
|
| Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс: |
|
|
|
|
103 | 401 0121 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 409,01 | 480,30 |
104 | 401 0122 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 417,81 | 490,63 |
105 | 401 0123 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 432,28 | 507,63 |
106 | 401 0124 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 432,28 | 507,63 |
107 | 401 0125 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 452,99 | 531,95 |
108 | 401 0126 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 474,83 | 557,59 |
109 | 401 0127 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 516,23 | 606,21 |
110 | 401 0128 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 560,49 | 658,18 |
111 | 401 0129 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 560,49 | 658,18 |
112 | 401 0130 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 739,38 | 868,25 |
113 | 401 0131 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 817,66 | 960,18 |
114 | 401 0132 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 894,24 | 1050,11 |
115 | 401 0133 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 990,98 | 1163,71 |
116 | 401 0134 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1132,49 | 1329,88 |
117 | 401 0135 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1216,25 | 1428,24 |
118 | 401 0136 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1299,99 | 1526,58 |
119 | 401 0137 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1467,49 | 1723,27 |
|
| Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс: |
|
|
|
|
120 | 401 0141 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 424,91 | 498,97 |
121 | 401 0142 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 433,98 | 509,62 |
122 | 401 0143 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 449,01 | 527,27 |
123 | 401 0144 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 449,01 | 527,27 |
124 | 401 0145 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 470,58 | 552,60 |
125 | 401 0146 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 493,27 | 579,25 |
126 | 401 0147 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 536,09 | 629,53 |
127 | 401 0148 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 582,05 | 683,50 |
128 | 401 0149 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 582,05 | 683,50 |
129 | 401 0150 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 767,76 | 901,58 |
130 | 401 0151 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 849,11 | 997,11 |
131 | 401 0152 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 920,90 | 1081,41 |
132 | 401 0153 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 1020,38 | 1198,23 |
133 | 401 0154 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1165,99 | 1369,22 |
134 | 401 0155 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1215,56 | 1427,43 |
135 | 401 0156 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1333,49 | 1565,92 |
136 | 401 0157 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1500,99 | 1762,61 |
|
| Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс: |
|
|
|
|
137 | 401 0161 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 399,10 | 468,66 |
138 | 401 0162 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 420,08 | 493,30 |
139 | 401 0163 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 442,49 | 519,62 |
140 | 401 0164 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 465,18 | 546,26 |
141 | 401 0165 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 490,14 | 575,57 |
142 | 401 0166 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 515,96 | 605,89 |
143 | 401 0167 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 561,06 | 658,85 |
144 | 401 0168 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 609 | 715,15 |
145 | 401 0169 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 609 | 715,15 |
146 | 401 0170 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 803,31 | 943,33 |
147 | 401 0171 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 888,43 | 1043,28 |
148 | 401 0172 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 964,99 | 1133,19 |
149 | 401 0173 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 1069,26 | 1255,63 |
150 | 401 0174 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1222,05 | 1435,05 |
151 | 401 0175 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1305,81 | 1533,41 |
152 | 401 0176 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1389,55 | 1631,75 |
153 | 401 0177 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1557,05 | 1828,44 |
|
| Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс |
|
|
|
|
154 | 401 0181 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 452,71 | 531,62 |
155 | 401 0182 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 476,52 | 559,58 |
156 | 401 0183 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 501,78 | 589,24 |
157 | 401 0184 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 501,78 | 589,24 |
158 | 401 0185 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 528,15 | 620,21 |
159 | 401 0186 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 555,95 | 652,85 |
160 | 401 0187 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 590,56 | 693,49 |
161 | 401 0188 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 641,33 | 753,11 |
162 | 401 0189 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 641,33 | 753,11 |
163 | 401 0190 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 846,04 | 993,50 |
164 | 401 0191 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 935,60 | 1098,68 |
165 | 401 0192 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 9,43 | 1185,37 |
166 | 401 0193 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 1118,49 | 1313,44 |
167 | 401 0194 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1278,12 | 1500,90 |
168 | 401 0195 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1361,87 | 1599,24 |
169 | 401 0196 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1445,62 | 1697,59 |
170 | 401 0197 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1613,12 | 1894,29 |
|
| Бетон гидротехнический, класс: |
|
|
|
|
171 | 401 0201 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 435,12 | 510,96 |
172 | 401 0202 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 443,91 | 521,28 |
173 | 401 0203 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 458,37 | 538,26 |
174 | 401 0204 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 458,37 | 538,26 |
175 | 401 0205 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 479,08 | 562,58 |
176 | 401 0206 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 500,92 | 588,23 |
177 | 401 0207 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 542,34 | 636,87 |
178 | 401 0208 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 586,59 | 688,83 |
179 | 401 0209 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 586,59 | 688,83 |
180 | 401 0210 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 770,83 | 905,19 |
181 | 401 0211 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 849,11 | 997,11 |
182 | 401 0212 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 916,80 | 1076,60 |
183 | 401 0213 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 1012,51 | 1188,99 |
184 | 401 0214 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1152,66 | 1353,57 |
185 | 401 0215 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1236,42 | 1451,93 |
186 | 401 0216 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1320,16 | 1550,26 |
187 | 401 0217 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1487,66 | 1746,96 |
|
| Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс: |
|
|
|
|
188 | 401 0221 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 446,75 | 524,62 |
189 | 401 0222 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 455,54 | 534,94 |
190 | 401 0223 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 470,01 | 551,93 |
191 | 401 0224 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 470,01 | 551,93 |
192 | 401 0225 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 490,71 | 576,24 |
193 | 401 0226 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 512,55 | 601,89 |
194 | 401 0227 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 553,96 | 650,52 |
195 | 401 0228 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 598,21 | 702,48 |
196 | 401 0229 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 598,21 | 702,48 |
197 | 401 0230 | В 27,5 (М350) | м3 | 2450 | 784,85 | 921,65 |
198 | 401 0231 | В 30 (М400) | м3 | 2450 | 863,13 | 1013,57 |
199 | 401 0232 | В 35 (М450) | м3 | 2450 | 930,82 | 1093,06 |
200 | 401 0233 | В 40 (М500) | м3 | 2450 | 1026,53 | 1205,45 |
201 | 401 0234 | В 45 (М600) | м3 | 2450 | 1166,68 | 1370,03 |
202 | 401 0235 | В 50 (М650) | м3 | 2450 | 1250,44 | 1468,39 |
203 | 401 0236 | В 55 (М700) | м3 | 2450 | 1334,18 | 1566,73 |
204 | 401 0237 | В 60 (М800) | м3 | 2450 | 1501,68 | 1763,42 |
|
| Бетон песчаный, класс: |
|
|
|
|
205 | 401 0241 | В 3,5 (М50) | м3 | 2450 | 312,38 | 366,83 |
206 | 401 0242 | В 5 (М75) | м3 | 2450 | 319,83 | 375,58 |
207 | 401 0243 | В 7,5 (М ) | м3 | 2450 | 327,29 | 384,34 |
208 | 401 0244 | В 10 (М150) | м3 | 2450 | 327,29 | 384,34 |
209 | 401 0245 | В 12,5 (М150) | м3 | 2450 | 364,74 | 428,31 |
210 | 401 0246 | В 15 (М200) | м3 | 2450 | 405,47 | 476,14 |
211 | 401 0247 | В 20 (М250) | м3 | 2450 | 450,93 | 529,53 |
212 | 401 0248 | В 22,5 (М300) | м3 | 2450 | 476,93 | 560,06 |
213 | 401 0249 | В 25 (М300) | м3 | 2450 | 502,93 | 590,59 |
|
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3,крупность заполнителя более 10 мм, класс: |
|
|
|
|
214 | 401 0301 | В 2,5 (М35) | м3 | 1840 | 554,57 | 651,23 |
215 | 401 0302 | В 3,5 (М50) | м3 | 1840 | 573,11 | 673 |
216 | 401 0303 | В 5 (М75) | м3 | 1840 | 591,66 | 694,79 |
217 | 401 0304 | В 7,5 (М ) | м3 | 1840 | 591,66 | 694,79 |
218 | 401 0305 | В 10 (М150) | м3 | 1840 | 610,20 | 716,56 |
219 | 401 0306 | В 12,5 (М150) | м3 | 1840 | 647,31 | 760,14 |
220 | 401 0307 | В 15 (М200) | м3 | 1840 | 676,40 | 794,30 |
221 | 401 0308 | В 20 (М250) | м3 | 1840 | 718,22 | 843,41 |
222 | 401 0309 | В 22,5 (М300) | м3 | 1840 | 734,58 | 862,62 |
223 | 401 0310 | В 25 (М300) | м3 | 1840 | 763,67 | 896,78 |
224 | 401 0311 | В 27,5 (М350) | м3 | 1840 | 845,50 | 992,87 |
225 | 401 0312 | В 30 (М400) | м3 | 1840 | 878,95 | 1032,15 |
226 | 401 0313 | В 35 (М450) | м3 | 1840 | 912,40 | 1071,43 |
227 | 401 0314 | В 40 (М500) | м3 | 1840 | 945,87 | 1110,74 |
|
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3,крупность заполнителя 10 мм, класс: |
|
|
|
|
228 | 401 0321 | В 2,5 (М35) | м3 | 1840 | 576,75 | 677,28 |
229 | 401 0322 | В 3,5 (М50) | м3 | 1840 | 596,04 | 699,93 |
230 | 401 0323 | В 5 (М75) | м3 | 1840 | 615,32 | 722,57 |
231 | 401 0324 | В 7,5 (М ) | м3 | 1840 | 615,32 | 722,57 |
232 | 401 0325 | В 10 (М150) | м3 | 1840 | 634,61 | 745,22 |
233 | 401 0326 | В 12,5 (М150) | м3 | 1840 | 673,20 | 790,54 |
234 | 401 0327 | В 15 (М200) | м3 | 1840 | 703,45 | 826,06 |
235 | 401 0328 | В 20 (М250) | м3 | 1840 | 746,94 | 877,13 |
236 | 401 0329 | В 22,5 (М300) | м3 | 1840 | 763,96 | 897,12 |
237 | 401 0330 | В 25 (М300) | м3 | 1840 | 794,22 | 932,65 |
238 | 401 0331 | В 27,5 (М350) | м3 | 1840 | 879,32 | 1032,59 |
239 | 401 0332 | В 30 (М400) | м3 | 1840 | 914,11 | 1073,44 |
240 | 401 0333 | В 35 (М450) | м3 | 1840 | 948,90 | 1114,29 |
241 | 401 0334 | В 40 (М500) | м3 | 1840 | 983,69 | 1155,15 |
|
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3,крупность заполнителя более 10 мм, класс: |
|
|
|
|
242 | 401 0341 | В 2,5 (М35) | м3 | 1740 | 433,65 | 509,24 |
243 | 401 0342 | В 3,5 (М50) | м3 | 1740 | 449,38 | 527,71 |
244 | 401 0343 | В 5 (М75) | м3 | 1740 | 465,11 | 546,18 |
245 | 401 0344 | В 7,5 (М ) | м3 | 1740 | 474,38 | 557,06 |
246 | 401 0345 | В 10 (М150) | м3 | 1740 | 483,66 | 567,96 |
247 | 401 0346 | В 12,5 (М150) | м3 | 1740 | 514,29 | 603,93 |
248 | 401 0347 | В 15 (М200) | м3 | 1740 | 540,93 | 635,21 |
249 | 401 0348 | В 20 (М250) | м3 | 1740 | 573,93 | 673,97 |
250 | 401 0349 | В 22,5 (М300) | м3 | 1740 | 598,84 | 703,22 |
251 | 401 0350 | В 25 (М300) | м3 | 1740 | 613,39 | 720,30 |
252 | 401 0351 | В 27,5 (М350) | м3 | 1740 | 671,03 | 787,99 |
253 | 401 0352 | В 30 (М400) | м3 | 1740 | 704,48 | 827,27 |
254 | 401 0353 | В 35 (М450) | м3 | 1740 | 738,03 | 866,67 |
255 | 401 0354 | В 40 (М500) | м3 | 1740 | 771,49 | 905,96 |
|
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3,крупность заполнителя 10 мм, класс: |
|
|
|
|
256 | 401 0361 | В 2,5 (М35) | м3 | 1740 | 451 | 529,61 |
257 | 401 0362 | В 3,5 (М50) | м3 | 1740 | 467,35 | 548,81 |
258 | 401 0363 | В 5 (М75) | м3 | 1740 | 483,72 | 568,03 |
259 | 401 0364 | В 7,5 (М ) | м3 | 1740 | 493,36 | 579,35 |
260 | 401 0365 | В 10 (М150) | м3 | 1740 | 503 | 590,67 |
261 | 401 0366 | В 12,5 (М150) | м3 | 1740 | 534,86 | 628,09 |
262 | 401 0367 | В 15 (М200) | м3 | 1740 | 562,57 | 660,63 |
263 | 401 0368 | В 20 (М250) | м3 | 1740 | 596,90 | 700,94 |
264 | 401 0369 | В 22,5 (М300) | м3 | 1740 | 622,80 | 731,35 |
265 | 401 0370 | В 25 (М300) | м3 | 1740 | 637,92 | 749,11 |
266 | 401 0371 | В 27,5 (М350) | м3 | 1740 | 697,87 | 819,51 |
267 | 401 0372 | В 30 (М400) | м3 | 1740 | 732,66 | 860,36 |
268 | 401 0373 | В 35 (М450) | м3 | 1740 | 767,55 | 901,33 |
269 | 401 0374 | В 40 (М500) | м3 | 1740 | 802,35 | 942,20 |
|
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3,крупность заполнителя более 10 мм, класс: |
|
|
|
|
270 | 401 0381 | В 2,5 (М35) | м3 | 1620 | 312,73 | 367,24 |
271 | 401 0382 | В 3,5 (М50) | м3 | 1620 | 325,65 | 382,41 |
272 | 401 0383 | В 5 (М75) | м3 | 1620 | 338,55 | 397,56 |
273 | 401 0384 | В 7,5 (М ) | м3 | 1620 | 357,10 | 419,34 |
274 | 401 0385 | В 10 (М150) | м3 | 1620 | 357,10 | 419,34 |
275 | 401 0386 | В 12,5 (М150) | м3 | 1620 | 381,29 | 447,75 |
276 | 401 0387 | В 15 (М200) | м3 | 1620 | 405,47 | 476,14 |
277 | 401 0388 | В 20 (М250) | м3 | 1620 | 429,66 | 504,55 |
278 | 401 0389 | В 22,5 (М300) | м3 | 1620 | 463,11 | 543,83 |
279 | 401 0390 | В 25 (М300) | м3 | 1620 | 463,11 | 543,83 |
280 | 401 0391 | В 27,5 (М350) | м3 | 1620 | 496,56 | 583,11 |
281 | 401 0392 | В 30 (М400) | м3 | 1620 | 530,03 | 622,41 |
282 | 401 0393 | В 35 (М450) | м3 | 1620 | 563,66 | 661,91 |
285 | 401 0394 | В 40 (М500) | м3 | 1620 | 597,12 | 701,20 |
|
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3,крупность заполнителя 10 мм, класс: |
|
|
|
|
284 | 401 0401 | В 2,5 (М35) | м3 | 1620 | 325,25 | 381,94 |
285 | 401 0402 | В 3,5 (М50) | м3 | 1620 | 338,67 | 397,70 |
286 | 401 0403 | В 5 (М75) | м3 | 1620 | 352,10 | 413,47 |
287 | 401 0404 | В 7,5 (М ) | м3 | 1620 | 371,39 | 436,12 |
288 | 401 0405 | В 10 (М150) | м3 | 1620 | 371,39 | 436,12 |
289 | 401 0406 | В 12,5 (М150) | м3 | 1620 | 396,54 | 465,66 |
290 | 401 0407 | В 15 (М200) | м3 | 1620 | 421,69 | 495,19 |
