Ремонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееСодержание статьи:
ГОСТ 17310-2002
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ |
ГАЗЫ
Пикнометрическийметод определения плотности
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПОСТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 52«Природный газ» (Всероссийский научно-исследовательский институт природныхгазов и газовых технологий ВНИИ ГАЗ)
ВНЕСЕНГосстандартом России
2. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологиии сертификации (протокол № 22 от 6 ноября 2002 г.)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны поМК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166)004-97 | Сокращенное наименованиенационального органа по стандартизации |
Азербайджан | AZ | Азгосстандарт |
Армения | AM | Армгосстандарт |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдовастандарт |
Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерациипо стандартизации и метрологии от 27 февраля 2003 г. № 61-ст межгосударственныйстандарт ГОСТ 17310-2002 введен непосредственно в качестве государственногостандарта Российской Федерации с 1 января 2004 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 17310-86
Содержание:
1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Отбор проб 4. Средства измерений, материалы и реактивы 5. Подготовка к измерению 6. Проведение измерений 7. Обработка результатов 8. Точность метода 9. Контроль погрешности измерения ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Плотность дистиллированнойводы при атмосферном давлении (101,325 кПа) и температуре от 0 до 30º ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Коэффициент для приведенияобъема воздуха (газа) к температуре 20ºС и давлению 101,325 кПа (760 мм рт. ст.) и плотности к условиямопыта ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Пересчет плотности иотносительной плотности газа при различных условиях температуры и давлении101,325 кПа |
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ |
ГАЗЫ Пикнометрический метод определения плотности Gases. Picknometric method for determination of density |
Дата введения 2004-01-01
1. Область применения
Настоящийстандарт устанавливает пикнометрический метод определения плотности (ρ) иотносительной плотности (d) газов и газовых смесей, которые в условиях опыта не изменяютсвоего состава.
Стандартне распространяется на газы, насыщенные влагой, температура которых выше 40°С.
Сущностьметода заключается во взвешивании стеклянного пикнометра последовательно сосушенным воздухом и осушенным газом при одинаковой температуре и давлении.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 982-80 Маслотрансформаторное. Технические условия;
ГОСТ1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы,пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2603-79Ацетон. Технические условия.
ГОСТ3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия
ГОСТ 4204-77Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4220-75Калий двухромовокислый. Технические условия
ГОСТ5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия
ГОСТ 6709-72Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 7328-2001Гири. Общие технические условия
ГОСТ9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 9433-80Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия
ГОСТ9932-75 Реометры стеклянные лабораторные. Технические условия
ГОСТ12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 13045-81Ротаметры. Общие технические условия
ГОСТ18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия
ГОСТ 18917-82Газ горючий природный. Метод отбора проб
ГОСТ 22524-77Пикнометры стеклянные. Технические условия
ГОСТ24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основныепараметры и размеры.
3. Отбор проб
3.1. Для определения плотности пробу газа из газопровода, аппаратаили другой емкости отбирают непосредственно в пикнометр способом сухойпродувки. Допускается отбирать пробы газа по ГОСТ 18917 вдвухвентильные пробоотборники (контейнеры) с учетом дополнений 3.3.
Приопределении плотности природного газа, транспортируемого по газопроводам,особое значение имеет представительность пробы, которая обеспечиваетсяправильным выбором точки отбора газа.
Точкаотбора должна быть расположена на непрерывно работающем участке газопроводаперед диафрагмой, устанавливаемой для измерения расхода газа, на расстоянииболее 5-10м от нее.
Точкуотбора не оборудуют на нитках газопровода с неравномерным пульсирующимдвухфазным потоком, на плохо продуваемых участках газопровода, байпасныхлиниях.
Точкуотбора оборудуют в соответствии с ГОСТ 18917. Пробу газаотбирают через штуцер на пробоотборной линии, снабженной вентилем тонкойрегулировки.
Пробоотборнаялиния должна быть по возможности короткой, изготовленной из стальных, медныхили латунных трубок внутренним диаметром 2-4мм.
Приотборе пробы температура газа в пробоотборной линии должна быть не нижетемпературы газа в газопроводе. При необходимости линию теплоизолируют илиподогревают.
3.2. Пробу в пикнометр отбирают из пробоотборной линии,соединяющей установку для заполнения пикнометра (рисунок 1) с газопроводом.
1 — трубка с гигроскопической ватой: 2 — винтовой зажим; 3 — маностат; 4,5 — U-образные трубки; 6 — пикнометр; 7 — склянка (счетчикпузырьков)
Рисунок 1.
Передотбором пробы пробоотборную линию продувают испытуемым газом через тройник,соединяющий ее с установкой для заполнения пикнометра с помощью резиновых илиполиэтиленовых трубок.
Давлениев пробоотборной линии должно превышать атмосферное примерно на 10 кПа.
3.3. Пробы в контейнеры отбирают способом сухой продувки поддавлением, соответствующим давлению газа в месте отбора.
Контейнерыдолжны быть испытаны на давление, превышающее рабочее в 1,25 раза.
Передотбором пробы газа в контейнер пробоотборную линию продувают газом в течение1-2мин для удаления остаточного газа (воздуха).
Пробоотборнуюлинию присоединяют к входному вентилю контейнера, установленного вертикальноили горизонтально.
Призакрытых вентилях контейнера открывают вентиль пробоотборной линии и плавнооткрывают входной вентиль контейнера, чтобы контейнер заполнялся газом постепенно.Когда давление газа в контейнере и точке отбора пробы выравняется, плавнооткрывают выходной вентиль контейнера и продувают его газом так, чтобы давлениев нем поддерживалось на уровне полного давления газа в газопроводе. В процессеотбора пробы через контейнер необходимо пропустить газ в объеме, в 10-15 разпревышающем вместимость контейнера. После окончания продувки контейнера газомзакрывают его выходной вентиль, затем — входной и вентиль на пробоотборнойлинии. Контейнер отсоединяют от пробоотборной линии и проверяют нагерметичность погружением его в воду или обмыливанием.
Контейнертранспортируют в лабораторию, соблюдая правила безопасности.
Пробыхранят в отапливаемом помещении.
Передотбором пробы газа в пикнометр контейнер выдерживают в помещении лаборатории неменее 2ч. Не допускается применять вытесняющие жидкости для перевода газа изпробоотборника в пикнометр.
4. Средства измерений, материалы и реактивы
Пикнометрыстеклянные газовые типа ПГ по ГОСТ 22524, вместимостьюи 200 см3.
Весылабораторные общего назначения по ГОСТ 24104:
спределом взвешивания 200г, не ниже высокого класса точности (св. 5000едо 20000е);
спределом взвешивания 500 и 0г.
Предельнаядопустимая погрешность:
-при первичной проверке — ±1.0е;
— вэксплуатации — ±2,0е. Меры массы по ГОСТ 7328.
Микрокомпрессортипов ВК-1, МК-Л2 или другой источник, обеспечивающий подачу воздуха, незагрязненного посторонними примесями масла, газов, пыли.
Средстваизмерения расхода газа:
счетчикгазовый барабанный (с жидкостным затвором) РГ-7000, вместимостью 2-5дм3,номинальным расходом не более 750дм3/ч, не ниже 2-го класса точностиили
ротаметрпо ГОСТ 13045типа РМ или реометр по ГОСТ 9932типа РКС-1-0,25 или РКС-1-0,40, или другие средства измерений, обеспечивающиеизмерение скорости газа -200 см3/мин.
Барометр-анероидтипов БАММ-1, М-67 или другие, обеспечивающие измерение атмосферного давления спогрешностью ±0,1 кПа.
Термометрлабораторный стеклянный со шкалой от 0 до 55ºС и ценой деления 0,1°С.
Печьмуфельная, обеспечивающая нагрев до 600°С.
Эксикаторпо ГОСТ25336, исполнения 2.
Противеньметаллический.
Чашкафарфоровая термостойкая по ГОСТ9147, №№ 5 или 6.
Зажимвинтовой.
Пробоотборники(контейнеры) двухвентильные, обеспечивающие отбор проб при давлении в точкеотбора.
Плитка электрическая.
Баняводяная.
ТрубкаU-образная по ГОСТ25336, типа ТХ U, исполнения 2 или 3, высотой-150 см.
Цилиндр(для маностата) по ГОСТ1770 или ГОСТ 18481,высотой 250-300 мм.
Склянка(для счетчика пузырьков) по ГОСТ25336, типа СН-1 или СВТ, вместимостью 25- см3.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Ватамедицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.
Смазкавакуумная ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433.
Маслотрансформаторное по ГОСТ 982 или масловазелиновое медицинское по ГОСТ 3164.
Спиртэтиловый ректификованный технический по ГОСТ18300.
Кальцийхлористый.
Калийдвухромовокислый по ГОСТ 4220.
Кислотасерная (ρ = 1,84 г/см3) по ГОСТ 4204.
Смесьхромовая (5г кристаллического двухромовокислого калия добавляют к гконцентрированной серной кислоты и, помешивая стеклянной палочкой, нагревают вфарфоровой чашке на водяной бане до растворения).
Ацетонпо ГОСТ 2603.
Водадистиллированная по ГОСТ 6709.
Примечания:
1.Допускается использовать другие средства измерений и материалы, не уступающиепо своим характеристикам средствам измерения и материалам, перечисленным выше.
2. Реактивы, применяемые при анализе, должны быть квалификации нениже ч.
5. Подготовка к измерению
5.1. Подготовкапикнометра
Пикнометрпромывают хромовой смесью, водой, ополаскивают дистиллированной водой, этиловымспиртом и высушивают продувкой сухим воздухом.
Муфтыи пробки кранов пикнометра протирают ватным тампоном, смоченным в ацетоне, исмазывают тонким слоем вакуумной смазки, краны притирают.
Пикнометр проверяют на герметичность погружением в воду, создаваяв нем избыточное давление нагнетанием воздуха при закрытом выходном кране.
5.2. Приготовление прокаленного хлористого кальция
Хлористый кальций помещают в металлический противень, нагревают дорасплавления, выпаривают досуха, перемешивая. Затем переносят в фарфоровуючашку, помещают в муфельную печь и прокаливают в течение 2-3 ч при температуре500-600°С
5.3 Подготовка установки для заполнения пикнометра газом(воздухом)
Для заполнения пикнометра осушенным газом (воздухом) собирают установкупо схеме (см. рисунок 1) с помощьюрезиновых или полиэтиленовых муфт.
U-образные трубки заполняют прокаленнымхлористым кальцием и оба конца уплотняют гигроскопической ватой.
Маностат,представляющий собой цилиндр с капиллярной трубкой (диаметром 2-4 мм),заполняют трансформаторным или вазелиновым маслом на 150-200 мм его высоты.Маностат предусмотрен для безопасной работы и служит для сброса через негоизбыточного давления в системе.
Склянкудля счетчика пузырьков заполняют трансформаторным или вазелиновым маслом так,чтобы капиллярная трубка была погружена в масло на 1 мм. В качестве счетчикапузырьков может быть использована любая склянка, в которую опущена капиллярнаятрубка, желательно с оттянутым на конус концом. Счетчик пузырьков служит длявизуального наблюдения за прохождением газа через пикнометр и его скоростью, атакже его используют при выравнивании давления в пикнометре с атмосферным.
Навходе к установке подсоединяют U-образную илипрямую стеклянную трубку, заполненную гигроскопической ватой.
5.4. Определение вместимости пикнометра
Номинальнаявместимость ( и 200 см3) пикнометров типа ПГ по ГОСТ 22524является условной. Определение вместимости предусмотрено настоящим стандартом.
5.4.1. Определение массы пикнометра с осушенным воздухом
Пикнометрпродувают воздухом через установку в течение 10-15мин с рекомендуемой скоростью-120 см3/мин, которую предварительно устанавливают по одному изсредств измерения расхода газа. Газообмен в пикнометре должен быть10-15-кратной его вместимости.
Скоростьвоздуха не является строго регламентируемой величиной и для лучшего газообменаможет быть несколько увеличена, если не возникает осложнений из-засопротивления в узких каналах кранов пикнометра. Скорость менее см3/минне рекомендуется из-за плохого газообмена и более длительного в этом случаевремени продувки пикнометра. Поток воздуха регулируют винтовым зажимом.
Затемв пикнометре создают избыточное давление, закрывая сначала кран на выходе, азатем — на входе пикнометра. Пикнометр отсоединяют от U-образных трубок и счетчика пузырьков и переносят к аналитическимвесам.
U-образные трубки изолируют от контакта своздухом, закрывая краны трубки, или с помощью заглушки (в зависимости от ихисполнения).
Примечания:
1. При визуальномобнаружении наличия влаги (капельки воды на стенках или обводнение верхнегослоя осушителя) в первом отводе U-образной трубки хлористый кальций заменяют насвежепрокаленный.
2. При всех операциях пикнометр берут за концыотводных трубок, вытирают снаружи лучше всего льняной тканью, не дающейворсинок.
Пикнометрвыдерживают около весов 20-30 мин, соединяют со счетчиком пузырьков, открываюткран и выравнивают давление внутри пикнометра с атмосферным (до прекращениявыделения пузырьков). Затем кран закрывают, пикнометр отсоединяют от счетчикапузырьков, взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г.Записывают барометрическое давление и температуру окружающей среды (околовесов).
5.4.2. Определение массы пикнометра с дистиллированной водой.
Пикнометрзаполняют свежепрокипяченной и охлажденной до комнатной температурыдистиллированной водой. Следят за тем, чтобы на стенках внутри пикнометра, вотводных трубках и каналах кранов не оставалось пузырьков воздуха.
Заполненныйпикнометр оставляют с открытыми кранами около весов на 20-30 мин. Затем кранызакрывают, излишки воды из отводных трубок удаляют фильтровальной бумагой.
Пикнометрс дистиллированной водой взвешивают на аналитических весах с погрешностью неболее 0,0001 г, если масса не превышает 200 г, и на технических весах спогрешностью не более 0,001 г, если масса превышает 200 г.
Записываютбарометрическое давление и температуру окружающей среды (около весов).
5.4.3.Вместимость V пикнометра, дм3,вычисляют по формуле
(1)
гдеm — масса пикнометрас дистиллированной водой, г;
mв — масса пикнометра с сухимвоздухом, г;
ρ- плотность дистиллированной воды при температуре опыта, кг/м3 (приложение А);
1,2047- плотность сухого воздуха при стандартных условиях (t = 20°С, Р = 101,325 кПа), кг/м3 (приложениеБ);
К — коэффициент для приведения плотностисухого воздуха при стандартных условиях (T = 293 К, Р =101,325кПа) к условиям опыта (T, Р); находят по таблице приложенияБ или вычисляют по формуле:
(2)
гдеt — температура окружающей среды (около весов) при взвешиваниипикнометра с сухим воздухом, °С;
Р — барометрическое давление, кПа.
Результатыотдельных определений вместимости пикнометра вычисляют с точностью до 0,0001 дм3и округляют до третьего десятичного знака.
Зарезультат определения вместимости пикнометра принимают среднее арифметическоерезультатов двух определений, допускаемое расхождение между которыми не должнопревышать 0,001 дм3.
5.4.4Периодичность проверки вместимости пикнометра — не реже одного раза в шестьмесяцев.
6. Проведение измерений
6.1. Определение плотности газа
Прикаждом определении плотности газа измеряют массу осушенного газа и воздуха вобъеме пикнометра при одних и тех же температуре и барометрическом давлении.
Приопределении плотности газа для легких газов выбирают пикнометр большейвместимости, для более тяжелых газов — пикнометр меньшей вместимости.
6.1.1. Определение массы пикнометра с воздухом
Определениепроводят по 5.4.1. Взвешиваниепикнометра с воздухом необходимо проводить параллельно взвешиванию пикнометра сгазом.
6.1.2. Определение массы пикнометра с газом Определение проводятпо 5.4.1 с учетом следующих изменений:
источник воздуха заменяют источником газа;
используютU-образные трубки с прокаленным хлористымкальцием, предназначенные только для осушки газа;
газыплотностью меньше плотности воздуха направляют в пикнометр через короткуюотводную трубку, газы плотностью больше плотности воздуха — через длиннуюотводную трубку;
газна выходе из счетчика пузырьков направляют в вытяжной шкаф или за пределыпомещения.
7. Обработка результатов
7.1. Плотность газа ρ20 при температуре 20°С идавлении 101,325 кПа, кг/м3, вычисляют по формуле
(3)
гдеmг — масса пикнометра с газом, г;
mв — масса пикнометра с воздухом, г;
V — вместимость пикнометра, дм3;
К — коэффициент дляприведения объема газа (воздуха) при условиях опыта (Р, t) к стандартным условиям (Т= 293К, Р = 101,325 кПа)находят по приложениюБ или вычисляют по формуле (2).
Результатыотдельных определений плотности газа вычисляют с точностью до 0,0001 кг/м3и округляют до третьего десятичного знака.
Зарезультат определения принимают среднее арифметическое результатов двухопределений, допускаемое расхождение между которыми не превышает 0,004 кг/м3.
7.2. Пересчет плотности газа при температуре 20°С и давлении101,325 кПа, а также расчет относительной плотности газа при соответствующихусловиях приведены в приложенииВ.
8. Точность метода
8.1. Сходимость
Дварезультата определений, полученные одним исполнителем в одной лаборатории,признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), еслирасхождение между ними не превышает 0,004 кг/м3.
8.2.Воспроизводимость
Дварезультата испытания, полученные в двух разных лабораториях, признаютсядостоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение междуними не превышает 0,005 кг/м3.
9. Контроль погрешности измерения
Контрольпогрешности измерения плотности газа осуществляется с помощью проб метана илиазота чистотой не менее 99,5 мольной доли, %.
Испытанияпроводят в точном соответствии с изложенной методикой стандарта.
Показательпогрешности измерений определяют по разности результатов измерений плотностипроб метана или азота, полученных по методике стандарта, и установленныхзначений плотности метана (ρ20 = 0,6681 кг/м3) илиазота (ρ20 = 1,1649 кг/м3) чистотой не менее99,5-мольной доли, %.
Допускаемаяпогрешность измерений ±0,004 кг/м3.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
Плотность дистиллированной воды при атмосферном давлении (101,325 кПа)
и температуре от 0 до 30º
Температура, °С | Плотность дистиллированной воды (ρ), кг/м3 | ||||
0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |
0 | 999,839 | 999,852 | 999,865 | 999,877 | 999,888 |
1 | 999,898 | 999,908 | 999,917 | 999,925 | 999,933 |
2 | 999,940 | 999,946 | 999,952 | 999,956 | 999,961 |
3 | 999,964 | 999,967 | 999,969 | 999,971 | 999,972 |
4 | 999,972 | 999,972 | 999,971 | 999,969 | 999,967 |
5 | 999,964 | 999,960 | 999,956 | 999,951 | 999,946 |
6 | 999,940 | 999,934 | 999,926 | 999,919 | 999,910 |
7 | 999,901 | 999,892 | 999,882 | 999,871 | 999,860 |
8 | 999,848 | 999,836 | 999,823 | 999,809 | 999,795 |
9 | 999,781 | 999,765 | 999,750 | 999,734 | 999,717 |
10 | 999,699 | 999,682 | 999,663 | 999,644 | 999,625 |
11 | 999,605 | 999,584 | 999,563 | 999,542 | 999,520 |
12 | 999,497 | 999,474 | 999,451 | 999,426 | 999,402 |
13 | 999,377 | 999,351 | 999,325 | 999,299 | 999,272 |
14 | 999,244 | 999,216 | 999,188 | 999,159 | 999,129 |
15 | 999,099 | 999,069 | 999,038 | 999,007 | 998,975 |
16 | 998,943 | 998,910 | 998,877 | 998,843 | 998,809 |
17 | 998,775 | 998,740 | 998,704 | 998,668 | 998,632 |
18 | 998,595 | 998,558 | 998,520 | 998,482 | 998,444 |
19 | 998,405 | 998,366 | 998,326 | 998,286 | 998,245 |
20 | 998,204 | 998,162 | 998,120 | 998,078 | 998,035 |
21 | 997,992 | 997,949 | 997,905 | 997,860 | 997,816 |
22 | 997,770 | 997,725 | 997,679 | 997,632 | 997,585 |
23 | 997,538 | 997,491 | 997,443 | 997,394 | 997,345 |
24 | 997,296 | 997,247 | 997,197 | 997,146 | 997,096 |
25 | 997,045 | 996,993 | 996,941 | 996,889 | 996,836 |
26 | 996,783 | 996,730 | 996,676 | 996,622 | 996,568 |
27 | 996,513 | 996,458 | 996,402 | 996,346 | 996,290 |
28 | 996,233 | 996,176 | 996,119 | 996,061 | 996,003 |
29 | 995,945 ‘ | 995,886 | 995,827 | 995,767 | 995,707 |
30 | 995,647 | 995,586 | 995,526 | 995,464 | 995,403 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Коэффициент для приведения объема воздуха (газа) к температуре 20ºС идавлению 101,325 кПа (760 мм рт. ст.) иплотности к условиям опыта
Температура, °С | K при давлении,кПа (мм рт. ст.) | |||||||||
97,325 (730) | 97,458 (731) | 97,592 (732) | 97,725 (733) | 97,858 (734) | 97,992 (735) | 98,125 (736) | 98,258 (737) | 98,392 (738) | 98,525 (739) | |
10,0 | 0,9944 | 0,9958 | 0,9972 | 0,9986 | 0,9999 | 1,0013 | 1,0027 | 1,0040 | 1,0054 | 1,0067 |
10,5 | 0,9927 | 0,9941 | 0,9954 | 0,9968 | 0,9982 | 0,9995 | 1,0009 | 1,0022 | 1,0036 | 1,0049 |
11,0 | 0,9910 | 0,9923 | 0,9937 | 0,9950 | 0,9964 | 0,9977 | 0,9991 | 1,0005 | 1,0018 | 1,0032 |
11,5 | 0,9892 | 0,9906 | 0,9920 | 0,9933 | 0,9947 | 0,9960 | 0,9974 | 0,9987 | 1,0001 | 1,0014 |
12,0 | 0,9875 | 0,9888 | 0,9902 | 0,9915 | 0,9929 | 0,9942 | 0,9956 | 0,9969 | 0,9983 | 0,9996 |
12,5 | 0,9857 | 0,9871 | 0,9885 | 0,9898 | 0,9912 | 0,9926 | 0,9939 | 0,9952 | 0,9966 | 0,9979 |
13,0 | 0,9840 | 0,9854 | 0,9867 | 0,9881 | 0,9894 | 0,9908 | 0,9921 | 0,9935 | 0,9948 | 0,9962 |
13,5 | 0,9823 | 0,9837 | 0,9850 | 0,9864 | 0,9877 | 0,9890 | 0,9904 | 0,9917 | 0,9931 | 0,9944 |
14,0 | 0,9806 | 0,9820 | 0,9833 | 0,9846 | 0,9860 | 0,9873 | 0,9887 | 0,9900 | 0,9914 | 0,9927 |
14,5 | 0,9789 | 0,9802 | 0,9816 | 0,9829 | 0,9843 | 0,9856 | 0,9870 | 0,9883 | 0,9896 | 0,9910 |
15,0 | 0,9772 | 0,9785 | 0,9799 | 0,9812 | 0,9826 | 0,9839 | 0,9852 | 0,9866 | 0,9879 | 0,9892 |
15,5 | 0,9755 | 0,9768 | 0,9782 | 0,9795 | 0,9809 | 0,9822 | 0,9835 | 0,9849 | 0,9862 | 0,9875 |
16,0 | 0,9738 | 0,9752 | 0,9765 | 0,9778 | 0.9792 | 0,9805 | 0,9818 | 0,9831 | 0,9845 | 0,9858 |
16,5 | 0,9721 | 0,9735 | 0,9748 | 0,9762 | 0,9775 | 0.9788 | 0,9801 | 0,9815 | 0,9828 | 0,9841 |
17,0 | 0,9704 | 0,9710 | 0,9731 | 0,9744 | 0,9758 | 0,9771 | 0,9784 | 0,9798 | 0,9811 | 0,9824 |
17,5 | 0,9688 | 0,9701 | 0,9715 | 0,9728 | 0,9741 | 0,9754 | 0,9768 | 0,9781 | 0,9794 | 0,9807 |
18,0 | 0,9671 | 0,9685 | 0,9698 | 0,9711 | 0,9724 | 0,9737 | 0,9751 | 0,9764 | 0,9777 | 0,9790 |
18,5 | 0,9655 | 0,9668 | 0,9681 | 0,9694 | 0,9708 | 0,9721 | 0,9734 | 0,9747 | 0,9761 | 0,9774 |
19,0 | 0,9638 | 0,9651 | 0,9665 | 0,9678 | 0,9691 | 0,9704 | 0,9717 | 0,9730 | 0,9744 | 0,9757 |
19,5 | 0,9622 | 0,9635 | 0,9648 | 0,9661 | 0,9675 | 0,9688 | 0,9701 | 0,9714 | 0,9727 | 0,9740 |
20,0 | 0,9605 | 0,9618 | 0,9632 | 0,9645 | 0,9658 | 0,9671 | 0,9684 | 0,9697 | 0,9711 | 0,9724 |
20,5 | 0,9589 | 0,9602 | 0,9615 | 0,9628 | 0,9642 | 0,9655 | 0,9668 | 0,9681 | 0,9694 | 0,9707 |
21,0 | 0,9572 | 0,9586 | 0,9599 | 0,9612 | 0,9625 | 0,9638 | 0,9651 | 0,9664 | 0,9678 | 0,9690 |
21,5 | 0,9556 | 0,9569 | 0,9588 | 0,9596 | 0,9609 | 0,9622 | 0,9635 | 0,9648 | 0,9661 | 0,9674 |
22,0 | 0,9540 | 0,9553 | 0,9566 | 0,9579 | 0,9593 | 0,9605 | 0,9619 | 0,9632 | 0,9645 | 0,9658 |
22,5 | 0,9524 | 0,9537 | 0,9550 | 0,9563 | 0,9576 | 0,9589 | 0,9602 | 0,9615 | 0,9628 | 0,9641 |
23,0 | 0,9508 | 0,9521 | 0,9534 | 0,9547 | 0,9560 | 0,9573 | 0,9586 | 0,9599 | 0,9612 | 0,9625 |
23,5 | 0,9492 | 0,9505 | 0,9518 | 0,9531 | 0,9544 | 0,9557 | 0,9570 | 0,9583 | 0,9596 | 0,9609 |
24,0 | 0,9476 | 0,9489 | 0,9502 | 0,9515 | 0,9528 | 0,9541 | 0,9554 | 0,9567 | 0,9580 | 0,9593 |
24,5 | 0,9460 | 0,9473 | 0,9486 | 0,9499 | 0,9512 | 0,9525 | 0,9538 | 0,9551 | 0,9564 | 0,9576 |
25,0 | 0,9444 | 0,9457 | 0,9470 | 0,9483 | 0,9496 | 0,9509 | 0,9522 | 0,9535 | 0,9548 | 0,9560 |
25,5 | 0,9428 | 0,9441 | 0,9454 | 0,9467 | 0,9480 | 0,9493 | 0,9506 | 0,9519 | 0,9532 | 0,9544 |
26,0 | 0,9412 | 0,9425 | 0,9438 | 0,9451 | 0,9464 | 0,9477 | 0,9490 | 0,9503 | 0,9516 | 0,9528 |
26,5 | 0,9397 | 0,9410 | 0,9423 | 0,9435 | 0,9448 | 0,9461 | 0,9474 | 0,9487 | 0,9500 | 0,9513 |
27,0 | 0,9381 | 0,9394 | 0,9407 | 0,9420 | 0,9433 | 0,9445 | 0,9458 | 0,9471 | 0,9484 | 0,9497 |
27,5 | 0,9365 | 0,9378 | 0,9391 | 0,9404 | 0,9417 | 0,9430 | 0,9443 | 0,9455 | 0,9468 | 0,9481 |
28,0 | 0,9350 | 0,9363 | 0,9376 | 0,9388 | 0,9401 | 0,9414 | 0,9427 | 0,9440 | 0,9452 | 0,9465 |
28,5 | 0,9334 | 0,9347 | 0,9360 | 0,9373 | 0,9386 | 0,9398 | 0,9411 | 0,9424 | 0,9437 | 0,9449 |
29,0 | 0,9319 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 ^ | 0,9383 | 0,9396 | 0,9408 | 0,9421 | 0,9434 |
29,5 | 0,9303 | 0,9316 | 0,9329 | 0,9342 | 0,9355 | 0,9367 | 0,9380 | 0,9393 | 0,9406 | 0,9418 |
30,0 | 0,9288 | 0,9301 | 0,9314 | 0,9326 | 0,9339 | 0,9352 | 0,9365 | 0,9377 | 0,9390 | 0,9403 |
Продолжение
