Ремонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееСодержание статьи:
ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ИПРАВА
РЕКОМЕНДУЕМЫЕНОРМАТИВЫ
ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИРЕМОНТА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Москва, 2006 г.
Содержание
1. Общая часть 2. Нормативная часть Приложение Пример расчета нормативнойпотребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта систем водоснабженияи канализации
|
Настоящие нормативы предназначены для определениянормативной потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонтасистем водоснабжения и канализации. Нормативы рекомендуются для определенияэкономически обоснованных расходов по содержанию машин и механизмов приформировании тарифов на водоснабжение и водоотведение.
Нормативы разработаныЦентром муниципальной экономики и права.
1. Общая часть
1. Настоящийсборник предназначен для определения нормативной потребности в машинах имеханизмах для эксплуатации и ремонта систем водоснабжения и канализации,исключая внутридомовые системы.
2. Понятия,используемые в данном сборнике, означают следующее:
нормативыпотребности в машинах и механизмах — это количество машин и механизмов,необходимых для осуществления эксплуатации и ремонта сетей, обеспечивающиебесперебойную работу систем водоснабжения и канализации.
эксплуатация— комплекс операций или операция по поддержанию в исправном состоянии системводоснабжения и канализации в соответствии с технической документацией.
ремонт— комплекс работ по восстановлению исправности и полному восстановлениюоборудования систем водоснабжения и водоотведения, с заменой частейоборудования, проверкой и регулировкой отремонтированных частей и оборудованияв целом, заменой или восстановлением изношенных конструкций или участков сети.
системаводоснабжения и канализации — комплекс взаимосвязанных сооружений,обеспечивающих подачу воды потребителям, а также отведение и очистку сточныхвод, включающий водозаборные сооружения, насосные станции, насосные станции поперекачке, сооружения по улучшению качества воды и очистке сточных вод,регулирующие и запасные емкости, водопроводы, водопроводящую и канализационнуюсеть труб, охладители воды, выпуски очищенных стоков в реки и водоемы.
3. Нормативнаяпотребность в машинах и механизмах, применяемых для работ1 поэксплуатации и ремонту водопроводных и канализационных сетей, рассчитывается взависимости от объема подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска)сточных вод, протяженности водопроводных и канализационных сетей, в целом посистеме водоснабжения и канализации.
1 Включаяаварийные работы
4.Рекомендуемые нормативы учитывают удаленность объектовводопроводно-канализационного хозяйства на расстояние до 50 км друг от друга.При удаленности объектов на расстояние более 50 км расчет нормативнойпотребности производится отдельно для каждого удаленного участка. При этомвеличина показателей удаленных участков, в зависимости от которых определяетсянормативная потребность в машинах и механизмах, не учитывается при определениипоказателей в целом по системе водоснабжения и канализации.
5.Рекомендуемые нормативы потребности в машинах и механизмах учитывают износоборудования водопроводных и канализационных сетей до 60%, при износе сетейболее 60% к нормативам потребности применяется повышающий коэффициент 1,2.
6. Дляэксплуатации и ремонта систем водоснабжения и канализации, расположенных врайонах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к приведеннымнормативам применяется повышающий коэффициент 1,8.
7. Виды машини механизмов могут дополняться предприятием по аналогии с видами рекомендуемымиданным сборником.
8. В пределахдиапазона изменения числового значения нормообразующего фактора количествомашин и механизмов округляется до целого числа.
2. Нормативная часть
Грузовые автомобили (бортовые автомобили, самосвалы, тягачи)
Таблица 1
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до | 4-9 |
свыше до 200 | 9-13 |
свыше 200 до 400 | 13-20 |
свыше 400 до 600 | 20-28 |
свыше 600 до 800 | 28-35 |
свыше 800 до 0 | 35-42 |
свыше 0 до 1200 | 42-50 |
свыше 1200 | 1 автомобиль на каждые последующие 30 тыс. м3в сутки |
Легковые автомобили
Таблица 2
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до | 1-6 |
свыше до 200 | 6-11 |
свыше 200 до 400 | 11-22 |
свыше 400 до 600 | 22-33 |
свыше 600 до 800 | 33-44 |
свыше 800 до 1 000 | 44-55 |
свыше 0 до 1200 | 55-66 |
свыше 1200 | 1 автомобиль на каждые последующие 20 тыс. м3в сутки |
Автобусы
Таблица 3
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до 400 | 1 |
свыше 400 до 700 | 1-2 |
свыше 700 до 0 | 2-3 |
свыше 0 до 1300 | 3-4 |
свыше 1300 до 1800 | 4-5 |
свыше 1800 до 2000 | 5-6 |
свыше 2000 до 2300 | 6-7 |
свыше 2300 до 2600 | 7-8 |
свыше 2600 | 1 автобус на каждые последующие 350 тыс. м3в сутки |
Прицепы и полуприцепы
Таблица 4
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до 300 | 1 |
свыше 300 до 0 | 1-2 |
свыше 0 до 1800 | 2-3 |
свыше 1800 до 2800 | 3-4 |
свыше 2800 | 1 прицеп на каждые последующие 1 000 тыс. м3в сутки |
Автокраны
Таблица 5
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до 200 | 1 |
свыше 200 до 400 | 1-3 |
свыше 400 до 600 | 3-5 |
свыше 600 до 800 | 5-7 |
свыше 800 до 0 | 7-9 |
свыше 0 до 1200 | 9-11 |
свыше 1200 | 1 кран на каждые последующие тыс. м3в сутки |
Экскаваторы
Таблица 6
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | |||||||||
До 40 | 40-110 | 110-190 | 190-270 | 270-350 | 350-430 | 430-510 | 510-590 | 590-670 | 670-750 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
До 70 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
70-140 | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 | — | — | — | — | — | — |
140-220 | 1-2 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 | — | — | — | — |
220-300 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 | 5-6 | — | — |
300-380 | — | — | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 | 5-6 | 6 | 6-7 | 7 |
380-460 | — | — | 4 | 4-5 | 5 | 5-6 | 6 | 6-7 | 7 | 7-8 |
460-540 | — | — | — | 5 | 5-6 | 6 | 6-7 | 7 | 7-8 | 8 |
540-620 | — | — | — | 5-6 | 6 | 6-7 | 7 | 7-8 | 8 | 8-9 |
620-700 | — | — | — | — | 6-7 | 7 | 7-8 | 8 | 8-9 | 9 |
700-780 | — | — | — | — | 7 | 7-8 | 8 | 8-9 | 9 | 9-10 |
780-920 | — | — | — | — | 7-8 | 8 | 8-9 | 9 | 9-10 | 10 |
920-1060 | — | — | — | — | — | 8-9 | 9 | 9-10 | 10 | 10-12 |
1060-1220 | — | — | — | — | — | — | 9-10 | 10 | 10-12 | 12 |
1220-1380 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 |
1380-1530 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12-14 | 14 |
1530-1680 | — | — | — | — | — | — | — | 12-14 | 14 | 14-16 |
1680-1830 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14-16 | 16 |
1830-2080 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16-18 |
2080-2280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
2280-2530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18-20 |
Продолжение таблицы 6
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска)сточных вод, тыс. м3 в сутки | |||||||||
750-890 | 890-1030 | 1030-1190 | 1190-1350 | 1350-1500 | 1500-1650 | 1650-1800 | 1800-2050 | 2050-2250 | 2250-2500 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | ||||||||||
1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
380-460 | 8 | 8-9 | — | — . | — | — | — | — | — | — |
460-540 | 8-9 | 9 | 9-10 | 10 | — | — | — | — | — | — |
540-620 | 9 | 9-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | — | — | — | — |
620-700 | 9-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 | — | — |
700-780 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 |
780-920 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 |
920-1060 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 | 20-22 |
1060-1220 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 | 20-22 | 22 |
1220-1380 | 14 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 | 20-22 | 22 | 22-24 |
1380-1530 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 | 20-22 | 22 | 22-24 | 24 |
1530-1680 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 | 20-22 | 22 | 22-24 | 24 | 24-27 |
1680-1830 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 | 20-22 | 22 | 22-24 | 24 | 24-27 | 27 |
1830-2080 | 18 | 18-20 | 20 | 20-22 | 22 | 22-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 |
2080-2280 | 18-20 | 20 | 20-22 | 22 | 22-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 |
2280-2530 | 20 | 20-22 | 22 | 22-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 30-33 |
Бульдозеры
Таблица 7
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска)сточных вод, тыс. м3 в сутки | |||||
До 150 | 150-250 | 250-400 | 400-580 | 580-750 | 750-910 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
До 150 | 1 | 1 | — | — | — | — |
150-250 | 1 | 1-2 | 2 | 2-4 | — | — |
250-400 | — | 2 | 2-4 | 4 | 4-6 | 6 |
400-580 | — | 2-4 | 4 | 4-6 | 6 | 6-8 |
580-750 | — | — | 4-6 | 6 | 6-8 | 8 |
750-910 | — | — | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 |
910-1 | — | — | — | 8 | 8-10 | 10 |
1 -1320 | — | — | — | 8-10 | 10 | 10-12 |
1320-1580 | — | — | — | — | 10-12 | 12 |
1580-1830 | — | — | — | — | 12 | 12-15 |
1830-2080 | — | — | — | — | — | 15 |
2080-2330 | — | — | — | — | — | 15-18 |
Продолжение таблицы 7
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | ||||||
910-1 | 1 -1320 | 1320-1580 | 1580-1830 | 1830-2080 | 2080-2330 | 2330-2580 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | |||||||
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
400-580 | 8 | 8-10 | 10 | — | — | — | — |
580-750 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-15 | — | — |
750-910 | 10 | 10-12 | 12 | 12-15 | 15 | 15-18 | 18 |
910-1 | 10-12 | 12 | 12-15 | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 |
1 -1320 | 12 | 12-15 | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 |
1320-1580 | 12-15 | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 |
1580-1830 | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 |
1830-2080 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 |
2080-2330 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 |
2330-2580 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 |
Автопогрузчики
Таблица 8
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до 500 | 1 |
свыше 500 до 0 | 1-3 |
свыше 0 до 1500 | 3-5 |
свыше 1500 до 2000 | 5-7 |
свыше 2000 до 2500 | 7-9 |
свыше 2500 | 1 автопогрузчик на каждые последующие 250 тыс. м3в сутки |
Компрессоры
Таблица 9
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до | 2 |
свыше до 200 | 2-4 |
свыше 200 до 400 | 4-8 |
свыше 400 до 600 | 8-12 |
свыше 600 до 800 | 12-16 |
свыше 800 до 0 | 16-20 |
свыше 0 до 1200 | 20-24 |
свыше 1200 | 1 компрессор на каждые последующие 50 тыс. м3в сутки |
Тракторы
Таблица 10
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до | 1-3 |
свыше до 300 | 3-4 |
свыше 300 до 500 | 4-5 |
свыше 500 до 700 | 5-6 |
свыше 700 до 900 | 6-7 |
свыше 900 до 1 | 7-8 |
свыше 1 до 1300 | 8-9 |
свыше 1300 | 1 трактор на каждые последующие 200 тыс. м3в сутки |
Топливозаправщики
Таблица 11
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до 600 | 1 |
свыше 600 до 800 | 1-3 |
свыше 800 до 0 | 3-4 |
свыше 0 до 1200 | 4-5 |
свыше 1200 до 1400 | 5-7 |
свыше 1400 до 1600 | 7-8 |
свыше 1600 до 1800 | 8-10 |
свыше 1800 | 1 топливозаправщик на каждые последующие 150 тыс. м3в сутки |
Агрегат электросварочный передвижной
Таблица 12
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска)сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до | 2 |
свыше до 200 | 3-4 |
свыше 200 до 400 | 4-8 |
свыше 400 до 600 | 8-12 |
свыше 600 до 800 | 12-16 |
свыше 800 до 1 000 | 16-20 |
свыше 0 до 1200 | 20-24 |
свыше 1200 | 1 агрегат на каждые последующие 50 тыс. м3в сутки |
Насосы погружные грязевые
Таблица 13
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до | 3-4 |
свыше до 200 | 4-7 |
свыше 200 до 400 | 7-13 |
свыше 400 до 600 | 13-19 |
свыше 600 до 800 | 19-25 |
свыше 800 до 0 | 25-31 |
свыше 0 до 1200 | 31-37 |
свыше 1200 | 1 насос на каждые последующие 35 тыс. м3в сутки |
Машины оперативные для водопроводов
Таблица 14
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | |||||
До 200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
До 150 | 1 | 1 | — | — | — | — |
150-200 | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 | — | — |
200-300 | — | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 |
300-400 | — | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 |
400-500 | — | — | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 |
500-600 | — | — | 4 | 4-5 | 5 | 5-6 |
600-700 | — | — | 4-5 | 5 | 5-6 | 6 |
700-900 | — | — | 5 | 5-6 | 6 | 6-7 |
900-1 | — | — | — | — | 6-7 | 7 |
1 -1400 | — | — | — | — | 7 | 7-10 |
1400-1900 | — | — | — | — | — | 10 |
1900-2400 | — | — | — | — | — | 10-12 |
Продолжение таблицы 14
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | ||||||
700-800 | 800- 0 | 0-1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | |||||||
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
300-400 | 5 | 5-6 | — | — | — | — | — |
400-500 | 5-6 | 6 | 6-7 | 7 | — | — | — |
500-600 | 6 | 6-7 | 7 | 7-10 | 10 | 10-12 | — |
600-700 | 6-7 | 7 | 7-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-15 |
700-900 | 7 | 7-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-15 | 15 |
900-1 | 7-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-15 | 15 | 15-21 |
1 -1400 | 10 | 10-12 | 12 | 12-15 | 15 | 15-21 | 21 |
1400-1900 | 10-12 | 12 | 12-15 | 15 | 15-21 | 21 | 21-26 |
1900-2400 | 12 | 12-15 | 15 | 15-21 | 21 | 21-26 | 26 |
2400-2900 | 12-15 | 15 | 15-21 | 21 | 21-26 | 26 | 26-32 |
Машины для гидравлической очистки труб
Таблица 15
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до | 1 |
свыше до 500 | 1-2 |
свыше 500 до 0 | 2-3 |
свыше 0 до 1500 | 3-4 |
свыше 1500 до 2000 | 4-5 |
свыше 2000 до 2500 | 5-6 |
свыше 2500 до 3000 | 6-7 |
свыше 3000 | 1 машина на каждые последующие 500 км |
таблица 16
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | |||||||||||
800-900 | 900- 0 | 0-1 | 1 -1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | 1800-2000 | 2000-2200 | 2200-2400 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | ||||||||||||
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
400-500 | 16‑20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500-600 | 20 | 20-24 | 24 | 24-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
600-700 | 20-24 | 24 | 24-28 | 28 | 28-32 | 32 | — | — | — | — | — | — |
700-800 | 24 | 24-28 | 28 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | — | — | — | — |
800-900 | 24-28 | 28 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | — | — |
900-1 000 | 28 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 |
0-1 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 |
1 -1200 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 |
1200-1300 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 |
1300-1400 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 |
1400-1500 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 |
1500-1600 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 |
1600-1800 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 |
1800-2000 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 | 73-81 |
2000-2200 | — | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 | 73-81 | 81 |
2200-2400 | — | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 | 73-81 | 81 | 81-89 |
Продолжение таблицы 16
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Объем подачи воды потребителям и (или) очистки(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | |||||||||||
800-900 | 900- 0 | 0-1 | 1 -1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | 1800-2000 | 2000-2200 | 2200-2400 | |
Рекомендуемые нормативы, ед. | ||||||||||||
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
400-500 | 16‑20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500-600 | 20 | 20-24 | 24 | 24-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
600-700 | 20-24 | 24 | 24-28 | 28 | 28-32 | 32 | — | — | — | — | — | — |
700-800 | 24 | 24-28 | 28 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | — | — | — | — |
800-900 | 24-28 | 28 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | — | — |
900- 0 | 28 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 |
0-1 | 28-32 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 |
1 -1200 | 32 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 |
1200-1300 | 32-36 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 |
1300-1400 | 36 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 |
1400-1500 | 36-40 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 |
1500-1600 | 40 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 |
1600-1800 | 40-44 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 |
1800-2000 | 44 | 44-48 | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 | 73-81 |
2000-2200 | — | 48 | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 | 73-81 | 81 |
2200-2400 | — | 48-53 | 53 | 53-57 | 57 | 57-65 | 65 | 65-73 | 73 | 73-81 | 81 | 81-89 |
Машины илососные
Таблица 17
Протяженность водопроводных и канализационных сетей,км | Рекомендуемые нормативы, ед. |
до 10 | 1 |
свыше 10 до 40 | 1-2 |
свыше 40 до 80 | 2-3 |
свыше 80 до 120 | 3-4 |
свыше 120 до 180 | 4-6 |
свыше 180 до 240 | 6-8 |
свыше 240 до 310 | 8-10 |
свыше 310 до 380 | 10-12 |
свыше 380 до 450 | 12-14 |
свыше 450 до 520 | 14-16 |
свыше 520 до 650 | 16-20 |
свыше 650 до 780 | 20-24 |
свыше 780 до 910 | 24-28 |
свыше 910 до 1040 | 28-32 |
свыше 1040 до 1170 | 32-36 |
свыше 1170 до 1320 | 36-40 |
свыше 1320 до 1470 | 40-45 |
свыше 1470 до 1650 | 45-50 |
свыше 1650 до 1850 | 50-56 |
свыше 1850 до 2050 | 56-62 |
свыше 2050 до 2250 | 62-68 |
свыше 2250 | 1 машина на каждые последующие 30 км |
Приложение
Исходныеданные.
Протяженностьводопроводных — канализационных сетей — 928,5 км;
Объем подачиводы потребителям и (или) очистки (пропуска) сточных вод — 450 тыс. м3/сутки
Один из цеховводоочистных сооружений (участок) находится на расстоянии 60 км и имеет:
Протяженностьсетей — 102 км;
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска) сточных вод -80 тыс. м3/сутки
Наименование машин | Нормативная потребность в машинах и механизмах | ||
Предприятие | Участок | ВСЕГО | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Грузовые автомобили(бортовые автомобили, самосвалы, тягачи) | 19 | 8 | 27 |
Легковые автомобили | 21 | 5 | 26 |
Автобусы | 2 | 1 | 3 |
Прицепы и полуприцепы | 1 | 1 | 2 |
Экскаваторы | 8 | 2 | 10 |
Бульдозеры | 6 | 1 | 7 |
Краны | 3 | 1 | 4 |
Автопогрузчики | 1 | 1 | 2 |
Компрессоры | 8 | 2 | 10 |
Тракторы | 4 | 3 | 7 |
Топливозаправщики | 1 | 1 | 2 |
Агрегат электросварочный передвижной | 8 | 2 | 10 |
Насос погружной грязевой | 12 | 4 | 16 |
Машины оперативные дляводопроводов | 5 | 1 | 6 |
Машины аварийныеводопроводные | 16 | 1 | 17 |
Машины для гидравлическойочистки труб | 3 | 1 | 4 |
Машины илососные | 25 | 3 | 28 |
| 181 |
Поиск по каталогу, статьям, СНиПам:
Кроме быстрого и качественного ремонта труб отопления, оказываем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашей странице по тематике отопления > https://resant.ru/otoplenie-doma.html < можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.
Для связи используйте контактный телефон ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495) 744-67-74, на который можно звонить круглосуточно.
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются работы в кредит.
Наш основной информационный портал (сайт)
Строительно монтажная компания ДИЗАЙН ПРЕСТИЖРемонт труб отопления водоснабжения
г. Москва, Пятницкое шоссе, 55А
Телефон: +7 (495) 744-67-74Мы работаем ежедневно с 06:00 до 24:00Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.
Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.
Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.
Сергиев Посад, Дзержинский, Мытищи, Лобня, Пущино, Фряново, Высоковск, Талдом, Воскресенск, Калининец, Павловская Слобода, Дубна, Серебряные Пруды, Пушкино, Дрезна, Верея, Дмитров, Коломна, Люберцы, Фрязино, Малаховка, Железнодорожный, Троицк, Ожерелье, Хотьково, Красково, Ногинск, Монино, Томилино, Дедовск, Кашира, Истра, Павловский Посад, Краснозаводск, Серпухов, Пересвет, Долгопрудный, Электроугли, Балашиха, Волоколамск, Подольск, Лосино-Петровский, Ступино, Звенигород, Бронницы, Раменское, Протвино, Старая Купавна, Зеленоград, Ликино-Дулево, Одинцово, Видное, Электрогорск, Куровское, Озеры, Реутов, Юбилейный, Наро-Фоминск, Клин, Климовск, Лесной городок, Щелково, Химки, Оболенск, Селятино, Королев, Апрелевка, Краснознаменск, Рошаль, Голицыно, Можайск, Сходня, Черноголовка, Луховицы, Красноармейск, Кубинка, Дорохово, Быково, Руза, Шатура, Зарайск, Орехово-Зуево, Красногорск, Электросталь, Домодедово, Софрино, Котельники, Ивантеевка, Чехов, Нахабино, Обухово, Лыткарино, Солнечногорск, Егорьевск, Лотошино, Шаховская, Тучково, Жуковский, Щербинка.