Ремонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееРемонт насоса водоснабжения и отопления производится по следующим технологиям с использованием ...
ПодробнееСодержание статьи:
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВСТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕРп81-04-09-2001
Утверждены и введены вдействие с 16 апреля 2003 г.
постановлением Госстроя России от 16.04.2003 г. № 35
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ФЕРп-2001
Сборник № 9
СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
Государственный комитетРоссийской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)
Москва 2003 г.
Федеральныеединичные расценки на пусконаладочные работы ФЕРп-2001-09
Сооруженияводоснабжения и канализации.
(Госстрой России) Москва, 2003г.
Предназначеныдля определения прямых затрат в сметной стоимости, а также для расчетов завыполненные пусконаладочные работы сооружений водоснабжения иканализации.
Сборникразработан в уровне цен 1-го территориального района по состоянию на 1 января 2000 года.
РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУСГосстроя России (Ж.Г. Чернышова, Л.В. Размадзе), ООО «Координационныйцентр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков)при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве ипромышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).
РАССМОТРЕНЫ Управлениемценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия:В.А. Степанов — руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л.Грищенкова).
ВНЕСЕНЫ Управлениемценообразования и сметного нормирования Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 16.04.2003 г. постановлениемГосстроя России от 16.04.2003 г. № 35
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 9
Сооружения водоснабжения и канализации
ФЕРп-2001-09
Техническая часть
1. Настоящиефедеральные единичные расценки (в дальнейшем изложении — расценки)предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости пусконаладочных работ посооружениям водоснабжения и канализации на вводимых в эксплуатацию строящихся,а также реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых действующихпредприятиях, зданиях и сооружениях.
2. Расценкиотражают среднеотраслевой уровень технологии и организации пусконаладочных работ.
Расценки обязательны дляприменения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственнойпринадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительствоза счет средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетныхфондов.
Для строек, финансированиекоторых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций ифизических лиц, расценки настоящего сборника носят рекомендательный характер.
3. Расценкиразработаны на основе:
— сборника государственныхэлементных сметных норм на пусконаладочные работы — ГЭСНп-2001-09«Сооружения водоснабжения и канализации», утвержденного и введенного в действиес 15 ноября 2000 г. постановлением Госстроя России от 13ноября 2000 г. № 110;
— уровня оплаты труда пусконаладочного персонала,принятого на основании государственной статистической отчетности встроительстве по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 года.
4. Приприменении настоящего сборника, помимоположений, содержащихся в настоящейтехнической части, необходимо учитывать требования общего характера,приведенные в Указаниях по применению федеральных единичных расценок напусконаладочные работы, утвержденных и введенных в действие Госстроем России.
5. Расценкиразработаны исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого,освоенного промышленностью оборудования, систем и сооружений в соответствии стребованиями 3-й части СНиП, стандартов,технических условий, технологических регламентов, правил, инструкций и других нормативныхдокументов на изготовление, поставку, эксплуатацию оборудования и ведениетехнологического процесса, а также директивных документов, касающихся приемки вэксплуатацию очистных сооружений, и других требований по охране окружающейсреды.
6. Составпусконаладочных работ, учтенных в расценках, приведен в вводных указанияхк отделам сборника.
7. Расценкаминастоящего сборника не учтены затраты на проведение пусконаладочных работ пооборудованию и системам, предусмотренным соответствующими сборниками ФЕРп-2001.
8. Приприменении сборника следует руководствоваться следующими определениями принятыхединиц измерений расценок:
— «сооружение» — это объемнаясистема, предназначенная для выполнения производственных процессов.
Например, насосные станцииили водозаборные сооружения, представляющие собой отдельно стоящие здания соборудованием, рассчитанным на определенную производительность данногосооружения;
— «узел» — это группасооружений, размещенных на одной территории, с общими коммуникациями ивспомогательными службами. Примером отдельного узла являютсярадиальные отстойники производительностью 20тыс. м3/сут. Это узел из расчетногоколичества отстойников (2, 3, 4 шт.), насосной станцииосадка, камер и трубопроводов внутри группы отстойников;
— «установка»- это взаимосвязанные единицы оборудования для выполнения определенноготехнологического процесса.
9. Расценки приведены в целом по сооружениям, узлам,установкам. Например, затраты труда на пусконаладочные работы по узлурадиальных отстойников производительностью 20тыс. м3/сут принимаются по расценке09-02-005-07 независимо от количества отстойников в узле.
10. При одновременном выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных технологических линиях красценкам по сооружениям, узлам и установкам, входящим во вторую и последующиетехнологические линии, применяется коэффициент 0,6.
Пример 1.Необходимо определить расценку на пусконаладочные работы по очистнымсооружениям производительностью 60 тыс. м3/сут, состоящим из следующих узлов:
-отстойников двухъярусных — 8 шт.,
— отстойников первичных радиальных — 4 шт.,
-отстойников вторичных горизонтальных — 4 шт.,
-отстойников вторичных радиальных — 4 шт.
Попроекту эти сооружения являются одной технологической линией. Затраты по даннымочистным сооружениям следует определять исходя из того, что каждый узел (группаотстойников) конструктивно и технологически отличается от других. Поэтомузатраты по каждому узлу принимаются по соответствующим расценкам сборника сучетом суммарной производительности отстойников, входящих в узел, безприменения коэффициента 0,6.
Пример2. Необходимо определить расценку на пусконаладочные работыпо очистным сооружениям производительностью 120тыс. м3/сут, которые, согласнопроекту, состоят из двух самостоятельных технологических линийпроизводительностью 60 тыс. м3/сут каждая с одинаковымнабором оборудования, аналогичным приведенному в примере 1. Пусконаладочные работы проводятсяпо двум технологическим линиям.
Вэтом случае затраты по одной технологической линии определяются аналогичнопримеру 1, а по второй линии — в том жепорядке, но с применением к расценкам коэффициента 0,6.
11. Затраты на выполнение повторных пусконаладочных работопределяются по расценкам с коэффициентом 0,6.
Подповторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы,производимые до сдачи объекта в эксплуатацию, вызванные изменениямитехнологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичнымизменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования.
12. Для определения расценок на пусконаладочные работы посооружениям, узлам, установкам, производительность которых не укладывается впределы, указанные в сборнике, может бытьприменен метод экстраполяции по двум близлежащим показателям ряда с применениемкоэффициента 0,6.
Примеррасчета.
Определитьрасценку на пусконаладочные работы по отстойнику производительностью 30тыс. м3/сут.
Расценкапо отстойнику производительностью 25 тыс. м3/сут составляет 12282,75 руб., а производительностью 8 тыс. м3/сут — 11494,8 руб. (расценки 09-01-015-03 и 09-01-015-02).
Затратыв расчете на 1 тыс. м3/сут будут равны:
Увеличениезатрат на прирост производительности 5 тыс. м3/сут составит:
46,35× 5 × 0,6= 139,05 руб.
Затратыпо отстойнику производительностью 30 тыс. м3/сутбудут равны:
12282,75 + 139,05 = 12421,8 руб.
ОТДЕЛ 01. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на выполнениеследующего состава пусконаладочных работ:
№ этапа | Составработ по периодам и этапам | Процентот общих затрат (расценки) |
| Период I. Подготовительные работы |
|
1.1 | Анализ технологической частипроекта сооружений водоснабжения. Проведение поверочных расчетов. Выдачазаключения. | 5 |
1.2 | Обследование сооружений,оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определениесоответствия их техническим требованиям инструкций заводов-изготовителей ипроекту. Снятие габаритов сооружений. Выдача замечаний. | 2 |
1.3 | Составление плана организациипусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажнымиорганизациями индивидуального испытания оборудования. | 2 |
1.4 | Проверка обеспечения сооруженийводоснабжения реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствамив соответствии с проектом. | 1 |
1.5 | Руководство загрузкой фильтров иконтактных осветителей: производство анализов исходных загрузочных материалов, просеивание и отмывка фильтрующих материалов. Составление инструкций по загрузкефильтров. Руководство сортировкой изагрузкой поддерживающих и фильтрующих материалов, проверка толщины игоризонтальности расположения фильтрующих слоев загрузки. | 3 |
1.6 | Проведение работ по дезинфекциифильтров. Оформление паспортов фильтров. | 3 |
1.7 | Внедрение новых реагентов;разработка предложений по внедрению результатов испытаний лабораторнойустановки в производство. Составление необходимых расчетов (ТЭО), схем иэскизов. | 2 |
1.8 | Наладка и настройка вхолостуюоборудования и механизмов сооружений водоснабжения, предусмотренныхпроектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению,составление актов испытаний. | 7 |
| Итого по I периоду | 25 |
| Период II.Наладочные работы |
|
2.1 | Наладка оборудования исооружений водоснабжения в процессе пробного пуска. Выявление неполадок иразработка мероприятий по их устранению. | 20 |
2.2 | Проведение инструктажаэксплуатационного персонала на рабочих местах. | 2 |
2.3 | Проведение совместно сзаказчиком работ по специальной обработке оборудования и сооружений.Составление актов. | 2 |
2.4 | Комплексное опробованиесооружений, оборудования на рабочих режимах с наладкой технологическогопроцесса без подачи воды потребителям. Составление акта о началетехнологической наладки. | 21 |
2.5 | Вывод сооружений водоснабжения на проектныйтехнологический режим работы с подачей воды потребителям, устойчивая работасооружения в течение 72 часов. | 15 |
2.6 | Руководство изготовлением имонтажом модернизированной установки по внедрению новых реагентов, ее пуск иналадка с выводом на расчетный режим. | 5 |
| Испытание реагентной установки внеобходимых режимах, анализ и отработка полученных результатов. |
|
2.7 | Составление технологическогорегламента работы сооружений. | 4 |
2.8 | Составление совместно сзаказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ ссогласованием его с соответствующими органами надзора. | 1 |
| Итого по II периоду | 70 |
| Период III. Составление технического отчета |
|
3.1 | Составление технического отчетао выполненных пусконаладочных работах с обобщением результатов, выводами ирекомендациями. | 5 |
| Всего по периодам |
|
Шифр расценки | Наименование и техническая характеристикаоборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочногоперсонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
Раздел1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯТаблица 09-01-001Сооружения водозаборныеИзмеритель: 1 сооружение | |||
09-01-001-01 | Сооружение водозаборное поверхностных вод,производительность м3/сут, до: 0 | 3813,42 | 245 |
09-01-001-02 | 00 | 4653,94 | 299 |
09-01-001-03 | 25000 | 5401,05 | 347 |
09-01-001-04 | 000 | 6397,21 | 411 |
09-01-001-05 | Сооружение водозаборное подземных вод, с погружныминасосами, эрлифтами, производительность м3/сут, до: 0 | 3284,21 | 211 |
09-01-001-06 | 2500 | 3579,95 | 230 |
09-01-001-07 | 00 | 4949,67 | 318 |
Таблица 09-01-002 Сооружения искусственногопополнения запасов подземных водИзмеритель: 1 сооружение | |||
09-01-002-01 | Сооружение искусственного пополнения запасов подземных вод, производительность, м3/сут, до: 00 | 3517,69 | 226 |
09-01-002-02 | 25000 | 4420,46 | 284 |
РАЗДЕЛ 2. МИКРОФИЛЬТРЫ,СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИТаблица 09-01-010 МикрофильтрыИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-010-01 | Микрофильтр, производительность м3/сут, до: 1600 | 1618,76 | 104 |
09-01-010-02 | 8000 | 1945,63 | 125 |
09-01-010-03 | 20000 | 2132,41 | 137 |
Таблица 09-01-011 СеткиИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-011-01 | Сетка барабанная,производительность м3/сут, до: 1600 | 840,51 | 54 |
09-01-011-02 | 8000 | 1011,72 | 65 |
09-01-011-03 | 20000 | 1416,41 | 91 |
Таблица 09-01-012 ВоздухоотделителиИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-012-01 | Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входнаякамера), производительность, м3/сут,до: 1600 | 715,99 | 46 |
09-01-012-02 | 00 | 1385,28 | 89 |
09-01-012-03 | 25000 | 1587,63 | 102 |
09-01-012-04 | 000 | 2334,75 | 150 |
Таблица 09-01-013 СмесителиИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-013-01 | Смеситель, производительность, м3/сут, до: 1600 | 715,99 | 46 |
09-01-013-02 | 00 | 1369,72 | 88 |
09-01-013-03 | 25000 | 1587,63 | 102 |
09-01-013-04 | 000 | 2381,44 | 153 |
Таблица 09-01-014 Камеры хлопьеобразованияИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-014-01 | Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,производительность, м3/сут, до: 1600 | 591,47 | 38 |
09-01-014-02 | 00 | 1182,94 | 76 |
09-01-014-03 | 25000 | 1431,98 | 92 |
09-01-014-04 | 000 | 2132,41 | 137 |
09-01-014-05 | Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,оборудованная рециркуляторами, производительность, м3/сут, до: 1600 | 747,12 | 48 |
09-01-014-06 | 00 | 1540,93 | 99 |
09-01-014-07 | 25000 | 1789,97 | 115 |
09-01-014-08 | 000 | 2708,31 | 174 |
09-01-014-09 | Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системамитонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камерахлопьеобразования и т.п., производительность, м3/сут, до: 1600 | 1431,98 | 92 |
09-01-014-10 | 00 | 3019,61 | 194 |
09-01-014-11 | 25000 | 3984,64 | 256 |
Таблица 09-01-015 ОтстойникиИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-015-01 | Отстойник, производительность м3/сут, до: 1600 | 3751,16 | 241 |
09-01-015-02 | 8000 | 3860,12 | 248 |
09-01-015-03 | 25000 | 4124,73 | 265 |
09-01-015-04 | Отстойник нового поколения, оборудованный системамирассредоточенного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка ит.п., производительность, м3/сут,до: 1600 | 3517,69 | 226 |
09-01-015-05 | 8000 | 4078,03 | 262 |
09-01-015-06 | 25000 | 4295,94 | 276 |
09-01-015-07 | Резервуар чистой воды, производительность м3/сут, до: 20000 | 4031,33 | 259 |
09-01-015-08 | 000 | 5338,79 | 343 |
Таблица 09-01-016 ОсветлителиИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-016-01 | Осветлитель со взвешенным слоем осадка,производительность, м3/сут, до: 1600 | 4482,72 | 288 |
09-01-016-02 | 20000 | 4902,98 | 315 |
09-01-016-03 | 000 | 6568,43 | 422 |
РАЗДЕЛ 3. ФИЛЬТРЫТаблица 09-01-025Фильтры, осветлители контактныеИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-025-01 | Фильтр, производительность м3/сут, до: 1600 | 4934,10 | 317 |
09-01-025-02 | 8000 | 5432,19 | 349 |
09-01-025-03 | 20000 | 6023,65 | 387 |
09-01-025-04 | Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой,дренажно-распределительными системами изтруб «экополимер», колпачковыми дренажамии т.п., производительность, м3/сут,до: 1600 | 54,99 | 646 |
09-01-025-05 | 8000 | 12140,70 | 780 |
09-01-025-06 | 20000 | 13790,59 | 886 |
09-01-025-07 | Осветлитель, производительность м3/сут, до: 1600 | 3735,60 | 240 |
09-01-025-08 | 8000 | 4046,90 | 260 |
09-01-025-09 | 20000 | 4264,81 | 274 |
09-01-025-10 | Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор»,осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованныйрециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность м3/сут, до: 1600 | 8202,75 | 527 |
09-01-025-11 | 8000 | 8934,31 | 574 |
09-01-025-12 | 20000 | 12405,30 | 797 |
РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫТаблица 09-01-030Установки озонирования водыИзмеритель: 1 установка | |||
09-01-030-01 | Установка озонирования воды, производительность по озону,кг/сут, до: 200 | 24795,04 | 1593 |
09-01-030-02 | 500 | 29666,89 | 1906 |
Таблица 09-01-031 Установка электролизная дляприготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору, кг/ч, до:Измеритель: 1 установка | |||
09-01-031-01 | Установка озонирования воды, производительность по озону,кг/сут, до: 5 | 2692,74 | 173 |
09-01-031-02 | 25 | 5603,40 | 360 |
Таблица 09-01-032 УстановкибактерицидныеИзмеритель: 1 установка | |||
09-01-032-01 | Установка бактерицидная для сооружений нового поколения,производительность, м3/ч, до: 5 | 9603,60 | 617 |
09-01-032-02 | 10 | 10195,08 | 655 |
09-01-032-03 | 50 | 13261,38 | 852 |
09-01-032-04 |
| 17230,46 | 1107 |
09-01-032-05 | 150 | 22413,60 | 1440 |
09-01-032-06 | 0 | 29573,50 | 1900 |
Таблица 09-01-033 Установки аммонизации водыИзмеритель: 1 установка | |||
09-01-033-01 | Установка аммонизации воды, производительность поаммиаку, кг/сут, до: 200 | 4902,98 | 315 |
09-01-033-02 | 500 | 5821,31 | 374 |
09-01-033-03 | 1500 | 8327,27 | 535 |
Таблица 09-01-034 Установки прямого электролизаИзмеритель: 1 установка | |||
09-01-034-01 | Установка прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений производительность, м3/сут, до: 1600 | 2085,71 | 134 |
09-01-034-02 | 8000 | 3564,39 | 229 |
РАЗДЕЛ 5. РЕАГЕНТНОЕХОЗЯЙСТВОТаблица 09-01-042 Установкидля фторирования водыИзмеритель: 1 установка | |||
09-01-042-01 | Установка для фторирования воды с расходными складами,производительность по воде, м3/сут,до: 1600 | 3751,16 | 241 |
09-01-042-02 | 8000 | 7050,94 | 453 |
09-01-042-03 | 20000 | 10288,46 | 661 |
Таблица 09-01-043 Установки для приготовленияраствора реагентаИзмеритель: 1 узел | |||
09-01-043-01 | Установка для приготовления раствора реагента вида:комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль ит.п.) с расходом, кг/сут, до: 0 | 2256,93 | 145 |
09-01-043-02 | 5000 | 2848,40 | 183 |
09-01-043-03 | 20000 | 4249,25 | 273 |
09-01-043-04 | гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) срасходом, кг/сут, до: 0 | 2505,96 | 161 |
09-01-043-05 | 5000 | 3268,65 | 210 |
09-01-043-06 | порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированнаясода, активированный уголь и т.п.) с расходом, кг/сут, до: 250 | 1774,41 | 114 |
09-01-043-07 | 500 | 2334,75 | 150 |
09-01-043-08 | 0 | 3330,91 | 214 |
РАЗДЕЛ 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫТаблица 09-01-053Градирни вентиляторныеИзмеритель: 1 установка | |||
09-01-053-01 | Градирня вентиляторная секционного типа,производительность, м3/сут, до: 5000 | 20047,72 | 1288 |
09-01-053-02 | 20000 | 30740,88 | 1975 |
09-01-053-03 | 50000 | 45636,58 | 2932 |
РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКИВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕТаблица 09-01-060Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефорерит» и др.Измеритель: 1 установка | |||
09-01-060-01 | Установка водоочистная компактная, производительность, м3/сут, до:
| 15238,13 | 979 |
09-01-060-02 | 400 | 19565,21 | 1257 |
РАЗДЕЛ 8. УСТАНОВКИПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫТаблица 09-01-066Установки повторного использования водыИзмеритель: 1 установка | |||
09-01-066-01 | Установка повторного использования воды,производительность, м3/сут, до: 0 | 7144,33 | 459 |
09-01-066-02 | 2000 | 8654,14 | 556 |
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ
1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на выполнениеследующего состава пусконаладочных работ:
№ этапа | Состав работ по периодам этапам | Процентот общих затрат (расценки) |
| Период I. Подготовительные работы |
|
1.1 | Анализ технологической части проекта сооруженийканализации. Проведение поверочных расчетов. Выдача заключения и согласованиеего с соответствующими органами. | 5 |
1.2 | Обследование сооружений, оборудования и выполненныхстроительно-монтажных работ, определение соответствия их техническимтребованиям инструкций заводов-изготовителей и проекту. Выдача замечаний. | 5 |
1.3 | Составление плана организации пусконаладочных работ сувязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуальногоиспытания оборудования. | 2 |
1.4 | Разработка необходимых для производства пусконаладочныхработ мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности ссогласованием у заказчика и утверждением. | 2 |
1.5 | Проверка обеспечения сооружений канализации реагентами ивспомогательными организационно-техническими средствами в соответствии спроектом. | 2 |
1.6 | Участие в проводимом строительно-монтажными организациямииндивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений. | 4 |
1.7 | Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмовсооружений, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработкамероприятий по их устранению, составление актов испытаний. | 10 |
| Итого по I периоду | 30 |
| Период II. Наладочные работы |
|
2.1 | Пуск и комплексное опробование. |
|
2.1.1 | Наладка оборудования и сооружений канализации в процессепробного пуска на воде. Выявление неполадок и разработка мероприятий по ихустранению. | 15 |
2.1.2 | Проведение инструктажа эксплуатационного персонала нарабочих местах. | 2 |
2.1.3 | Комплексное опробование оборудования и сооружений насточной воде. Составление акта о начале технологической наладки. | 10 |
2.2 | Наладка технологического режима. |
|
2.2.1 | Отработка режимов и наладка технологического процессаработы сооружений на сточной воде. Выявление нарушений технологическогопроцесса в работе сооружений и их устранение. | 20 |
2.2.2 | Наладка лабораторно-производственного контроля. Уточнениеграфика лабораторно-производственного контроля по объему и периодичности. | 12 |
2.2.3 | Составление совместно с заказчиком технического акта обокончании пусконаладочных работ с согласованием его с соответствующимиорганами надзора. | 1 |
| Итого по II периоду | 60 |
| Период III. Составление технического отчета |
|
3.1 | Составление технического отчета о выполненныхпусконаладочных работах с разработкой рекомендаций по обеспечению устойчивойработы и улучшению условий эксплуатации сооружений с обобщением результатов,выводов. | 10 |
| Всего по периодам |
|
Шифр расценки | Наименование и техническая характеристикаоборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочногоперсонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
РАЗДЕЛ 1. СООРУЖЕНИЯМЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОДТаблица 09-02-001РешеткиИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-001-01 | Решетка механизированная с дробилками, производительность, м3/сут, до: 1600 | 435,82 | 28 |
09-02-001-02 | 8000 | 856,07 | 55 |
09-02-001-03 | 50000 | 1354,15 | 87 |
09-02-001-04 | 200000 | 2054,58 | 132 |
09-02-001-05 | Решетка-дробилка, производительность, м3/сут, до: 1600 | 389,13 | 25 |
09-02-001-06 | 8000 | 684,86 | 44 |
09-02-001-07 | 20000 | 793,82 | 51 |
09-02-001-08 | 50000 | 1073,98 | 69 |
09-02-001-09 | Решетка с ручным удалением отбросов, производительность,м3/сут., до: 8000 | 715,99 | 46 |
09-02-001-10 | 20000 | 1058,42 | 68 |
09-02-001-11 | 000 | 1572,06 | 101 |
Таблица 09-02-002 Песко-, нефте-,продуктоловушки, волокноуловителиИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-002-01 | Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность, м3/сут, до: 1600 | 918,33 | 59 |
09-02-002-02 | 8000 | 1478,67 | 95 |
09-02-002-03 | 20000 | 1758,84 | 113 |
09-02-002-04 | 000 | 2583,79 | 166 |
Таблица 09-02-003 Осветлители-перегнивателиИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-003-01 | Осветлитель-перегниватель,производительность, м3/сут, до: 1600 | 3159,69 | 203 |
09-02-003-02 | 8000 | 5245,40 | 337 |
Таблица 09-02-004 ФлотаторыИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-004-01 | Флотатор, флотатор-отстойник, производительность, м3/сут, до: 1600 | 7175,46 | 461 |
09-02-004-02 | 8000 | 7517,90 | 483 |
09-02-004-03 | 20000 | 7860,32 | 505 |
09-02-004-04 | Электрофлотатор, производительность, м3/сут, до: 1600 | 3579,95 | 230 |
09-02-004-05 | 8000 | 4576,11 | 294 |
Таблица 09-02-005 ОтстойникиИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-005-01 | Отстойник вертикальный, производительность, м3/сут, до: 1600 | 2194,67 | 141 |
09-02-005-02 | 8000 | 2926,22 | 188 |
09-02-005-03 | 20000 | 3221,95 | 207 |
09-02-005-04 | Отстойник горизонтальный, производительность, м3/сут, до: 1600 | 5494,44 | 353 |
09-02-005-05 | 20000 | 6303,82 | 405 |
09-02-005-06 | 000 | 8731,96 | 561 |
09-02-005-07 | Отстойник радиальный, производительность, м3/сут, до: 20000 | 7424,50 | 477 |
09-02-005-08 | 000 | 10288,46 | 661 |
09-02-005-09 | Отстойник двухъярусный, производительность, м /сут, до: 1600 | 3844,55 | 247 |
09-02-005-10 | 8000 | 8327,27 | 535 |
09-02-005-11 | Отстойник с тонкослойными модулями, производительность, м3/сут, до: 1600 | 5323,23 | 342 |
09-02-005-12 | 20000 | 5790,18 | 372 |
09-02-005-13 | 000 | 7844,76 | 504 |
Таблица 09-02-006 Биокоагуляторы, преаэраторыИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-006-01 | Биокоагулятор, преаэратор, производительность, м3/сут, до: 1600 | 1291,90 | 83 |
09-02-006-02 | 8000 | 1867,80 | 120 |
09-02-006-03 | 20000 | 2817,26 | 181 |
09-02-006-04 | 000 | 2957,35 | 190 |
РАЗДЕЛ 2. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОДТаблица 09-02-016Биофильтры, аэрофильтрыИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-016-01 | Биофильтр, производительность, м3/сут, до: 1600 | 6008,09 | 386 |
09-02-016-02 | 20000 | 9946,04 | 639 |
09-02-016-03 | Аэрофильтр, производительность, м3/сут, до: 1600 | 5759,05 | 370 |
09-02-016-04 | 20000 | 11502,54 | 739 |
Таблица 09-02-017 ОкситенкиИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-017-01 | Окситенк, производительность, м3/сут, до: 1600 | 7284,42 | 468 |
09-02-017-02 | 8000 | 11518,10 | 740 |
09-02-017-03 | 20000 | 14101,89 | 906 |
Таблица 09-02-018 АэротенкиИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-018-01 | Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель,производительность, м3/сут, до: 1600 | 6039,22 | 388 |
09-02-018-02 | 8000 | 8996,57 | 578 |
09-02-018-03 | 20000 | 12062,88 | 775 |
09-02-018-04 | Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность, м3/сут, до: 1600 | 7284,42 | 468 |
09-02-018-05 | 8000 | 13852,85 | 890 |
09-02-018-06 | 20000 | 20234,50 | 1300 |
09-02-018-07 | Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор,производительность, м3/сут, до: 1600 | 4124,73 | 265 |
09-02-018-08 | 8000 | 7004,25 | 450 |
09-02-018-09 | 20000 | 7486,76 | 481 |
Таблица 09-02-019 Пруды биологическиеИзмеритель: 1 узел | |||
09-02-019-01 | Пруд биологический смеханической или пневматической аэрацией, производительность, м3/сут, до: 1600 | 3268,65 | 210 |
09-02-019-02 | 8000 | 6303,82 | 405 |
09-02-019-03 | 50000 | 9728,13 | 625 |
09-02-019-04 | 200000 | 14755,62 | 948 |
РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКИКОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОДТаблица 09-02-029Установки компактные для очистки сточных водИзмеритель: 1 установка | |||
